<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>3dstation</title>
	<link>http://3dstation.ru</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 12:57:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Платформа Intel Foxhollow - ускорение в 10 раз!</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/30/platforma-intel-foxhollow-uskorenie-v-10-raz/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/30/platforma-intel-foxhollow-uskorenie-v-10-raz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/30/platforma-intel-foxhollow-uskorenie-v-10-raz/</guid>
		<description><![CDATA[Появились первые сведения о платформе Intel Foxhollow для систем начального уровня. По плану Intel первые образцы на её базе должны появиться в III квартале 2008. Платформа состоит из бюджетного 2-ядерного процессора с интегрированным графическим ядром и набора логики Ibexpeak . Так как контроллер памяти и графическое ядро встроены в процессор, отпадает необходимость в наличии чипов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Появились первые сведения о платформе <strong>Intel Foxhollow</strong> для систем начального уровня. По плану <strong>Intel</strong> первые образцы на её базе должны появиться в III квартале 2008. Платформа состоит из бюджетного 2-ядерного процессора с интегрированным графическим ядром и набора логики <strong>Ibexpeak</strong> . Так как контроллер памяти и графическое ядро встроены в процессор, отпадает необходимость в наличии чипов MCH и ICH. Набор логики <strong>Ibexpeak</strong>, в свою очередь, состоит из одной-единственной микросхемы, которая соединяется с процессором при помощи интерфейса DMI. Хотя DMI далеко не новый интерфейс, с учетом того, что контроллер PCI-E 2.0 также встроен в процессор, теоретически никаких проблем возникнуть не должно. Чип PCH может поддерживать до 4 слотов PCI, и содержит в себе гигабитный Ethernet MAC, контроллер интерфейса дисплея, контроллеры ввода-вывода, контроллеры RAID, SATA, USB 2.0 и др.</p>
<p>Источник: <a HREF="http://www.ferra.ru">ferra.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/30/platforma-intel-foxhollow-uskorenie-v-10-raz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba оснащает ноутбуки топовыми видеокартами от AMD</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/28/toshiba-osnashhaet-noutbuki-topovymi-videokartami-ot-amd/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/28/toshiba-osnashhaet-noutbuki-topovymi-videokartami-ot-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 05:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/28/toshiba-osnashhaet-noutbuki-topovymi-videokartami-ot-amd/</guid>
		<description><![CDATA[Об этом замечательном ноутбуке от Toshiba мы писали несколько дней назад. Как сообщалось ранее, модель Dynabook Satellite TXW/69 DW оборудована дискретной видеокартой AMD ATI Mobility Radeon HD 2600. Однако, как всегда, жизнь в очередной раз внесла свои коррективы. По данным от Aving Network, сегодня Toshiba официально выпустила версию ноутбука с видеокартой ATI Radeon HD 3800, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Об этом замечательном ноутбуке от <strong>Toshiba</strong> мы писали несколько дней назад. Как сообщалось ранее, модель <strong>Dynabook Satellite TXW/69 DW</strong> оборудована дискретной видеокартой <strong>AMD ATI Mobility Radeon HD 2600</strong>. Однако, как всегда, жизнь в очередной раз внесла свои коррективы. По данным от<strong> Aving Network</strong>, сегодня <strong>Toshiba</strong> официально выпустила версию ноутбука с видеокартой<strong> ATI Radeon HD 3800</strong>, что автоматически переводит лэптоп в более высокий ценовой диапазон. Что касается других технических характеристик, они остались без изменений. Напоминаем, ноутбук <strong>Toshiba Dynabook Satellite TXW/69 DW</strong> основан на наборе логики <strong>Intel PM 965 Express</strong>, процессоре <strong>Core 2 Duo T 7500</strong>, и оснащается 15,4-дюймовым дисплеем. О стоимости новой версии пока не сообщается.</p>
<p ALIGN="center"><img STYLE="width: 440px; height: 335px" HEIGHT="335" WIDTH="440" TITLE="AMD" ALT="AMD" SRC="http://news.ferra.ru/images/193/193706.jpg" /></p>
<p> <a href="http://3dstation.ru/2007/11/28/toshiba-osnashhaet-noutbuki-topovymi-videokartami-ot-amd/#more-162" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/28/toshiba-osnashhaet-noutbuki-topovymi-videokartami-ot-amd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первые результаты тестов трехъядерного AMD Phenom</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/27/pervye-rezultaty-testov-trexyadernogo-amd-phenom/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/27/pervye-rezultaty-testov-trexyadernogo-amd-phenom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/27/pervye-rezultaty-testov-trexyadernogo-amd-phenom/</guid>
		<description><![CDATA[Первые сведения о 3-ядерных процессорах Phenom X3 от AMD появились ещё в сентябре после выхода процессоров Barcelona для серверных систем. По замыслу AMD, процессоры Phenom X3, которые по сути дела представляют собой 4-ядерные чипы с одним отключенным ядром, должны заполнить нишу между 2-ядерными и 4-ядерными решениями на рынке. Однако многие IT-специалисты и аналитики относятся к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первые сведения о 3-ядерных процессорах <strong>Phenom X3</strong> от <strong>AMD</strong> появились ещё в сентябре после выхода процессоров <strong>Barcelona</strong> для серверных систем. По замыслу <strong>AMD</strong>, процессоры<strong> Phenom X3</strong>, которые по сути дела представляют собой 4-ядерные чипы с одним отключенным ядром, должны заполнить нишу между 2-ядерными и 4-ядерными решениями на рынке. Однако многие IT-специалисты и аналитики относятся к такому объяснению с большой долей скептицизма. По их мнению, «Зеленная Команда», как <strong>AMD</strong> часто себя называет, вынуждена пойти на такой шаг, так как процессоры Phenom X4 пока уступают своим прямым конкурентам в виде процессоров Intel Yorkfield.</p>
<p>С целью выяснить реальную производительность 3-ядерных процессоров <strong>AMD</strong> эксперты IT-ресурса PC Games Hardware провели сравнительный тест, в котором приняли участие: <strong>Phenom X3 2.6 ГГц, Phenom X4 2,3 ГГц, Phenom X2 2.3</strong> ГГц и <strong>Intel Core 2Q6600</strong>. Конфигурация тестовой платформы выглядит следующим образом:</p>
<p ALIGN="center"><img STYLE="width: 496px; height: 480px" HEIGHT="480" WIDTH="496" TITLE="AMD Phenom" ALT="AMD Phenom" SRC="http://news.ferra.ru/images/193/193638.jpg" /></p>
<p>  <a href="http://3dstation.ru/2007/11/27/pervye-rezultaty-testov-trexyadernogo-amd-phenom/#more-160" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/27/pervye-rezultaty-testov-trexyadernogo-amd-phenom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсорные мониторы становятся дешевле</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/27/sensornye-monitory-stanovyatsya-deshevle/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/27/sensornye-monitory-stanovyatsya-deshevle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 08:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/27/sensornye-monitory-stanovyatsya-deshevle/</guid>
		<description><![CDATA[Технология сенсорных экранов медленно, но верно занимает своё место на наших рабочих столах. Теперь не только планшетные компьютеры или такие мобильные устройства как смартфоны и «наладонники» оснащены такими дисплеями. Японская компания IIyama, имя которой хорошо известно IT -профессионалам и дизайнерам, выпустила три новых модели мониторов серии ProLite с сенсорными экранами&#8230;

&#160;
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="left">Технология сенсорных экранов медленно, но верно занимает своё место на наших рабочих столах. Теперь не только планшетные компьютеры или такие мобильные устройства как смартфоны и «наладонники» оснащены такими дисплеями. Японская компания IIyama, имя которой хорошо известно IT -профессионалам и дизайнерам, выпустила три новых модели мониторов серии ProLite с сенсорными экранами&#8230;</p>
<p ALIGN="center"><img STYLE="width: 400px; height: 400px" HEIGHT="400" WIDTH="400" TITLE="Монитор" ALT="Монитор" SRC="http://news.ferra.ru/images/193/193611.jpg" /></p>
<p ALIGN="left">&nbsp;</p>
<p ALIGN="left">  <a href="http://3dstation.ru/2007/11/27/sensornye-monitory-stanovyatsya-deshevle/#more-161" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/27/sensornye-monitory-stanovyatsya-deshevle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Недорогие решения на базе GeForce 8800GT от MSI</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/26/nedorogie-resheniya-na-baze-geforce-8800gt-ot-msi/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/26/nedorogie-resheniya-na-baze-geforce-8800gt-ot-msi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/26/nedorogie-resheniya-na-baze-geforce-8800gt-ot-msi/</guid>
		<description><![CDATA[Компания MSI представила два новых решения на базе видеочипа GeForce 8800 GT. Новые графические карты получили маркировку NX 8800 GT - T2D 256E и NX 8800 GT - T2D 256E-OC, и обладают 256 Мбайт видеопамяти. Несмотря на то, что карты построены на чипах Nvidia, они выполнены в том же стиле, что и карты MSI с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <strong>MSI</strong> представила два новых решения на базе видеочипа <strong>GeForce 8800 GT</strong>. Новые графические карты получили маркировку <strong>NX 8800 GT - T2D 256E</strong> и <strong>NX 8800 GT - T2D 256E-OC</strong>, и обладают 256 Мбайт видеопамяти. Несмотря на то, что карты построены на чипах <strong>Nvidia</strong>, они выполнены в том же стиле, что и карты <strong>MSI</strong> с чипами ATI.</p>
<p>Первая версия имеет стандартные технические характеристики видеокарт на базе чипа <strong>GeForce</strong><strong> 8800 GT</strong>. Зато вторая представляет собой разогнанную версию уже ставшего бестселлером чипа от <strong>Nvidia</strong>. Частоты графического ядра, шейдеров и памяти подняты до 600 МГц, 1650 МГц и 1900 МГц соответственно.</p>
<p ALIGN="center"><img STYLE="width: 500px; height: 261px" HEIGHT="261" WIDTH="500" TITLE="GeForce 8800" ALT="GeForce 8800" SRC="http://news.ferra.ru/images/193/193654.jpg" /></p>
<p> <a href="http://3dstation.ru/2007/11/26/nedorogie-resheniya-na-baze-geforce-8800gt-ot-msi/#more-159" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/26/nedorogie-resheniya-na-baze-geforce-8800gt-ot-msi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый кулер Asus помогает устанавливать рекорды</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/24/novyj-kuler-asus-pomogaet-ustanavlivat-rekordy/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/24/novyj-kuler-asus-pomogaet-ustanavlivat-rekordy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 05:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/24/novyj-kuler-asus-pomogaet-ustanavlivat-rekordy/</guid>
		<description><![CDATA[Как правило, графические карты, выпускаемые ASUS отличаются высокой стабильностью, и обладают отличным разгонным потенциалом. Однако до сих пор ASUS не удалось отобрать титул чемпиона по разгону у таких «экстремальных» графических карт как EVGA Super Clocked Edition или Zotac AMP. Причиной тому послужило отсутствие достаточно мощной системы охлаждения для «разогнанных» карт. По всей видимости, ситуация изменилась [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как правило, графические карты, выпускаемые <strong>ASUS</strong> отличаются высокой стабильностью, и обладают отличным разгонным потенциалом. Однако до сих пор <strong>ASUS</strong> не удалось отобрать титул чемпиона по разгону у таких «экстремальных» графических карт как <strong>EVGA Super Clocked Edition или Zotac AMP</strong>. Причиной тому послужило отсутствие достаточно мощной системы охлаждения для «разогнанных» карт. По всей видимости, ситуация изменилась с выходом новой графической карты <strong>ASUS EN 8800 GT TOP/G/HTDP/512 M</strong>. Карта оснащается новым вентилятором<strong> Glaciator Fansink</strong>, который, как утверждает <strong>ASUS</strong>, снижает рабочую температуру видеочипа на 7 градусов по сравнению с оригинальным дизайном. На модули памяти видеокарты устанавливаются мощные радиаторы, что позволило производителю разогнать и их.</p>
<p ALIGN="center">  <img STYLE="width: 378px; height: 296px" HEIGHT="296" WIDTH="378" TITLE="Asus" ALT="Asus" SRC="http://news.ferra.ru/images/193/193587.jpg" /></p>
<p>  <a href="http://3dstation.ru/2007/11/24/novyj-kuler-asus-pomogaet-ustanavlivat-rekordy/#more-158" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/24/novyj-kuler-asus-pomogaet-ustanavlivat-rekordy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первые модули памяти DDR3 2000 от A-Data</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/23/pervye-moduli-pamyati-ddr3-2000-ot-a-data/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/23/pervye-moduli-pamyati-ddr3-2000-ot-a-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/23/pervye-moduli-pamyati-ddr3-2000-ot-a-data/</guid>
		<description><![CDATA[Тайваньская компания A-Data снова удивила всех, выпустив новые модули памяти DDR3 2000 из серии Vitesta X. Кроме A-Data, на данный момент таких модулей никто еще не выпускает, даже &#8220;съевшие собаку&#8221; на скоростной памяти компании Corsair или OCZ. Инженеры A-Data сумели поднять частоту в модулях Vitesta X до отметки 2000 МГц. По словам представителей тайваньской компании, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тайваньская компания <strong>A-Data</strong> снова удивила всех, выпустив новые модули памяти<strong> DDR3 2000</strong> из серии <strong>Vitesta X</strong>. Кроме<strong> A-Data</strong>, на данный момент таких модулей никто еще не выпускает, даже &#8220;съевшие собаку&#8221; на скоростной памяти компании <strong>Corsair</strong> или <strong>OCZ</strong>. Инженеры <strong>A-Data</strong> сумели поднять частоту в модулях <strong>Vitesta X</strong> до отметки 2000 МГц. По словам представителей тайваньской компании, такие модули предназначены для систем класса hi-end на базе наборов логики<strong> Intel P35</strong> и <strong>X38</strong>.</p>
<p ALIGN="center"><img STYLE="width: 175px; height: 172px" HEIGHT="172" WIDTH="175" TITLE="DDR3" ALT="DDR3" SRC="http://news.ferra.ru/images/193/193579.jpg" /></p>
<p> <a href="http://3dstation.ru/2007/11/23/pervye-moduli-pamyati-ddr3-2000-ot-a-data/#more-157" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/23/pervye-moduli-pamyati-ddr3-2000-ot-a-data/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston ValueRAM - память для платформы Spider</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/21/kingston-valueram-pamyat-dlya-platformy-spider/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/21/kingston-valueram-pamyat-dlya-platformy-spider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 09:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/21/kingston-valueram-pamyat-dlya-platformy-spider/</guid>
		<description><![CDATA[Платформа Spider от AMD обретает все более конкретные очертания. Как стало известно, некоторые производители компьютерной техники и комплектующих уже выпустили свои продукты на базе Spider или специально для неё. В частности, компания Kingston Technology один из ведущих производителей памяти в мире, объявила о начале поставки модулей ValueRAM DDR2 1066 МГц специально для процессоров Phenom. Как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Платформа <strong>Spider</strong> от <strong>AMD</strong> обретает все более конкретные очертания. Как стало известно, некоторые производители компьютерной техники и комплектующих уже выпустили свои продукты на базе Spider или специально для неё. В частности, компания <strong>Kingston</strong> <strong>Technology</strong> один из ведущих производителей памяти в мире, объявила о начале поставки модулей ValueRAM DDR2 1066 МГц специально для процессоров <strong>Phenom</strong>. Как выяснилось, Kingston тесно сотрудничал с <strong>AMD</strong> в ходе разработки и запуска платформы Spider, которая, напоминаем, состоит из процессоров Phenom, наборов логики серии 7xx и графических карт Radeon HD 3800. По словам представителей <strong>Kingston</strong>, модули памяти ValueRAM DDR2 1066 специально изготовлены, протестированы и оптимизированы для работы с процессорами <strong>Phenom</strong>, чтобы обеспечить максимальную производительность всей системы.<br />
 <a href="http://3dstation.ru/2007/11/21/kingston-valueram-pamyat-dlya-platformy-spider/#more-153" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/21/kingston-valueram-pamyat-dlya-platformy-spider/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первые тесты GeForce 8800 GT с 256 Мб памяти</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/20/pervye-testy-geforce-8800-gt-s-256-mb-pamyati/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/20/pervye-testy-geforce-8800-gt-s-256-mb-pamyati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 12:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/20/pervye-testy-geforce-8800-gt-s-256-mb-pamyati/</guid>
		<description><![CDATA[Портал Expreview провел тесты видеокарты GeForce 8800GT с 256 Мбайт памяти на борту и сравнил ее с полноценной 512-мегабайтной версией, заодно протестировав конкурента в виде Radeon HD3850.
Во-первых, отметим значительное превосходство видеокарты GeForce 8800GT (256 Мбайт) над Radeon HD3850. Во-вторых, можно сделать вывод, что наличие дополнительных 256 Мбайт памяти хорошо ощутимо только в разрешении 1600&#215;1200. Таким [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Портал <strong>Expreview</strong> провел тесты видеокарты <strong>GeForce 8800GT</strong> с 256 Мбайт памяти на борту и сравнил ее с полноценной 512-мегабайтной версией, заодно протестировав конкурента в виде <strong>Radeon HD3850</strong>.</p>
<p>Во-первых, отметим значительное превосходство видеокарты <strong>GeForce 8800GT</strong> (256 Мбайт) над<strong> Radeon HD3850</strong>. Во-вторых, можно сделать вывод, что наличие дополнительных 256 Мбайт памяти хорошо ощутимо только в разрешении 1600&#215;1200. Таким образом, можно считать, что<strong> GeForce 8800GT</strong> (256 Мбайт) является одним из самых оптимальных решений в плане цена/качество для игр в разрешениях до 1280&#215;1024.</p>
<p> <a href="http://3dstation.ru/2007/11/20/pervye-testy-geforce-8800-gt-s-256-mb-pamyati/#more-148" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/20/pervye-testy-geforce-8800-gt-s-256-mb-pamyati/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMD выпустит RV635 в феврале</title>
		<link>http://3dstation.ru/2007/11/16/amd-vypustit-rv635-v-fevrale/</link>
		<comments>http://3dstation.ru/2007/11/16/amd-vypustit-rv635-v-fevrale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 12:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dstation.ru/2007/11/16/amd-vypustit-rv635-v-fevrale/</guid>
		<description><![CDATA[По данным, полученным из осведомленных источников среди производителей графических карт, компания AMD готовит к выпуску две версии графического чипа RV 635. Они получат маркировки RV 635 XT и RV 635 Pro, и будут предназначены для массовых потребителей. Если всё пойдёт по графику, новые видеочипы от AMD появятся в феврале. Версия RV 635 XT имеет частоту [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным, полученным из осведомленных источников среди производителей графических карт, компания <strong>AMD</strong> готовит к выпуску две версии графического чипа <strong>RV 635</strong>. Они получат маркировки<strong> RV 635 XT</strong> и<strong> RV 635 Pro</strong>, и будут предназначены для массовых потребителей. Если всё пойдёт по графику, новые видеочипы от <strong>AMD</strong> появятся в феврале. Версия <strong>RV 635 XT</strong> имеет частоту графического ядра 800 МГц, и оснащена 256 Мбайт видеопамяти GDDR3. В отличие от своего старшего родственника RV 635 Pro обладает графическим ядром с рабочей частотой 600 МГц и 512 Мбайт видеопамяти GDDR2.</p>
<p ALIGN="center"><img STYLE="width: 500px; height: 280px" HEIGHT="280" WIDTH="500" TITLE="AMD" ALT="AMD" SRC="http://news.ferra.ru/images/193/193300.jpg" /></p>
<p>Источник: <a HREF="http://www.ferra.ru">ferra.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dstation.ru/2007/11/16/amd-vypustit-rv635-v-fevrale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
